| Colonie de vacances |
|
8
ans
13
ans |
![]() |
Une colo sur un centre avec de nombreux animaux |
![]() |
S’initier aux gestes du vétérinaire |
![]() |
Mieux connaître les animaux |
| LA PRESSE EN PARLE | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ecouter le reportage radio France Info de 2007 | La semaine vétérinaire | La montagne | Animalinfos.fr |
| Reportage JT France 3 | Reportage JT M6 | ||
Famille : Mon animal préféré
Pédagogie : Les 6-10 ans
| Réf | Age de l'enfant | Dates + Durée (en jours) | Tarif | Assurance (voir détails) | Transport aller retour au départ de | Réservation | Dispo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7537 | 8-13 ans | 19 février > 25 février 2012 (7j) | 539 € | 20 € | Vire 20 €, Paris à partir de 30 €, Nancy à partir de 30 €![]() | ![]() | |
| 8159 | 8-13 ans | 15 avril > 21 avril 2012 (7j) | 529 € | 20 € | Paris 62 €![]() | ![]() | |
| 7896 | 8-13 ans | 8 juillet > 22 juillet 2012 (15j) | 1 099 € | 25 € | Paris 70 €, Lille 178 €, Metz 198 €, Nantes 210 €, Strasbourg 210 €, Lyon 216 €, Marseille 248 €, Bordeaux 370 €, Montpellier 370 €, Nice 370 €, Toulouse 370 €![]() | ![]() | |
| 7897 | 8-13 ans | 5 août > 19 août 2012 (15j) | 1 049 € | 25 € | Paris 70 €, Lille 178 €, Metz 198 €, Strasbourg 210 €, Lyon 216 €, Marseille 248 €, Bordeaux 370 €, Montpellier 370 €, Nantes 370 €, Nice 370 €, Toulouse 370 €![]() | ![]() | |
| 7898 | 8-13 ans | 28 octobre > 4 novembre 2012 (8j) | 599 € | 21 € | Paris 70 €, Lille 178 €, Metz 198 €, Strasbourg 210 €, Lyon 216 €, Marseille 248 €, Bordeaux 370 €, Montpellier 370 €, Nantes 370 €, Nice 370 €, Toulouse 370 €![]() | ![]() | |
| Réf | Age de l'enfant | Dates + Durée (en jours) | Tarif | Assurance (voir détails) | Transport aller retour au départ de | Réservation | Dispo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7888 | 8-13 ans | 8 juillet > 21 juillet 2012 (14j) | 1 049 € | 25 € | Limoges 40 €, Paris 82 €, Bordeaux 104 €, Lille 190 €, Toulouse 202 €, Metz 210 €, Rennes 218 €, Strasbourg 222 €, Lyon 228 €, Nantes 228 €, Marseille 260 €, Montpellier 382 €, Nice 382 €![]() | ![]() | |
| 7889 | 8-13 ans | 22 juillet > 3 août 2012 (13j) | 899 € | 24 € | Limoges 40 €, Paris 82 €, Bordeaux 104 €, Lille 190 €, Toulouse 202 €, Metz 210 €, Rennes 218 €, Strasbourg 222 €, Lyon 228 €, Marseille 260 €, Montpellier 382 €, Nantes 382 €, Nice 382 €![]() | ![]() | |
| 7890 | 8-13 ans | 5 août > 18 août 2012 (14j) | 999 € | 24 € | Limoges 40 €, Paris 82 €, Bordeaux 104 €, Lille 190 €, Toulouse 202 €, Metz 210 €, Rennes 218 €, Strasbourg 222 €, Lyon 228 €, Nantes 228 €, Marseille 260 €, Montpellier 382 €, Nice 382 €![]() | ![]() | |
| Réf | Age de l'enfant | Dates + Durée (en jours) | Tarif | Assurance (voir détails) | Transport aller retour au départ de | Réservation | Dispo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7893 | 8-13 ans | 8 juillet > 18 juillet 2012 (11j) | 829 € | 22 € | Limoges 40 €, Paris 102 €, Bordeaux 104 €, Toulouse 202 €, Lille 210 €, Metz 230 €, Rennes 238 €, Strasbourg 242 €, Lyon 248 €, Marseille 280 €, Montpellier 402 €, Nantes 402 €, Nice 402 €![]() | ![]() | |
| 7894 | 8-13 ans | 18 juillet > 28 juillet 2012 (11j) | 829 € | 22 € | Limoges 40 €, Paris 102 €, Lyon 248 €, Marseille 280 €, Bordeaux 402 €, Montpellier 402 €, Nantes 402 €, Nice 402 €, Rennes 402 €, Strasbourg 402 €, Toulouse 402 €![]() | ![]() | |
| 7895 | 8-13 ans | 12 août > 22 août 2012 (11j) | 829 € | 22 € | Limoges 40 €, Paris 102 €, Lyon 248 €, Bordeaux 402 €, Marseille 402 €, Montpellier 402 €, Nantes 402 €, Nice 402 €, Rennes 402 €, Strasbourg 402 €, Toulouse 402 €![]() | ![]() | |
| Réf | Age de l'enfant | Dates + Durée (en jours) | Tarif | Assurance (voir détails) | Transport aller retour au départ de | Réservation | Dispo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7566 | 8-13 ans | 14 avril > 21 avril 2012 (8j) | 599 € | 21 € | Quimper 20 €, Paris à partir de 30 €, Nancy à partir de 30 €![]() | ![]() | ![]() |
| 7891 | 8-13 ans | 8 juillet > 18 juillet 2012 (11j) | 829 € | 22 € | Quimper 40 €, Paris 106 €, Lille 214 €, Metz 234 €, Strasbourg 246 €, Lyon 252 €, Bordeaux 258 €, Marseille 284 €, Montpellier 300 €, Nice 406 €, Toulouse 406 €![]() | ![]() | |
| 7892 | 8-13 ans | 18 juillet > 28 juillet 2012 (11j) | 829 € | 22 € | Quimper 40 €, Paris 106 €, Lille 214 €, Metz 234 €, Strasbourg 246 €, Lyon 252 €, Marseille 284 €, Montpellier 300 €, Bordeaux 406 €, Nice 406 €, Toulouse 406 €![]() | ![]() | |
Super sejour, les activités étaient très interressantes et variées.Famille P. de Herblay, le 11/09/2011
Les animateurs étaient fantastiques avec les enfants.
Coté parents : nous avons bien apprécié les photos et les commentaires journaliers sur le site, ainsi que le SMS lors de l'arrivée.
Organisation voyage et séjour sont parfaitement maitrisés.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Ma fille a beaucoup apprecié. Des activités ludiques, plein de copines, et des animateurs attentifs et présents...Famille L. de Rueil Malmaison, le 14/08/2011